| 882/2025 | Suministro de equipos informáticos para aula de exámenes del carnet de conducir | Suministro | Resuelta | 12565,14€ | ||
| 881/2025 | Suministro de mesas para Aula de exámenes de carnet de conducir | Suministro | Resuelta | 6800€ | ||
| 815/2025 | Contratación profesional CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1: SEAG 0209 – Limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales dentro de la Línea 2 de Programa de Apoyo al Empleo de CLM 2024 | Servicios | Resuelta | 3120€ | ||
| 779/2025 | Revisión completa del Plan Territorial de Emergencias de Mota del Cuervo | Servicios | Resuelta | 1900€ | ||
| 775/2025 | Redacción Plan de actuación municipal frente a riesgo de inundaciones de Mota del Cuervo | Servicios | Resuelta | 1400€ | ||
| 772/2025 | Obras de señalización vial | suministro | Resuelta | 15995,82 | ||
| 761/2025 | Control de termitas E.I Balú | Servicios | Resuelta | 2749€ | ||
| 726/2025 | Desplazamiento autobús equipo juvenil de fútbol temporada 2025/26 | Servicios | Resuelta | 6163,34€ | ||
| 710/2025 | Taller semanal "De la lana al tejido" | Servicios | Resuelta | 4200€ | ||
| 685/2025 | Mejora de la eficiencia energética con instalación de placas solares fotovoltaicas para la ejecución del proyecto CERAMITUR |
Obras | Resuelta | 5557,53€ | ||
| 684/2025 | Suministro de horno eléctrico para cocción de cerámica para espacio multifuncional con sala de exposiciones, taller de aprendizaje y tienda para la ejecución del proyecto CERAMITUR |
suministro | Resuelta | 3247,50€ | ||
| 679/2025 | Realización IV Jornadas Cervantinas "Juan Haldudo" | Servicios | Resuelta | 2690,25€ | ||
| 675/2025 | Redacción del proyecto "Pavimentación de calles en Mota del Cuervo" POS 2025/26 Obra nº 294 Descripción Redacción del proyecto |
Servicios | Resuelta | 4562,02€ | ||
| 674/2025 | Redacción proyecto "Renovación de redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidraulico en calles" POS 2025-2026 obra nº 293 |
Servicios | Resuelta | 4202,03€ | ||
| 673/2025 | Suministro de trofeos para las fiestas 2025 | Suministro | Resuelta | 2224€ | ||
| 672/20025 | Gastos de comunicación: Plan de Comunicación incluido material audiovisual para la ejecución del proyecto CERAMITUR | Servicios | Resuelta | 2850€ | ||
| 667/2025 | Redacción proyecto ampliación del alumbrado público POS 2025/26 Obra Nº 292 | Servicios | Resuelta | 1920.20€ | ||
| 666/2025 | Material de comunicación con impresión braille | Suministro | Resuelta | 3659€ | ||
| 664/2025 | Suministro ropa pádel | Suministro | Resuelta | 2413,35€ | ||
| 661/2025 | Suministro de tubería de polietileno | Suministro | Resuelta | 3600€ | ||
| 656/2025 | Elaboración Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Mota del Cuervo | Servicios | Resuelta | 3850€ | ||
| 655/2025 | Servicio de seguridad Mercado Medieval 2025 | Servicios | Resuelta | 115,84€ | ||
| 653/2025 | Servicio de asistencia técnica para la revisión de cuenta justificativa y emisión de informe de auditor | Servicios | Resuelta | 600€ | ||
| 634/2025 | Trabajos de limpieza en guardería | Obras | Resuelta | 5027,4€ | ||
| 629/2025 | Trabajos de jardinería y limpieza en vías públicas | Obras | Resuelta | 6804€ | ||
| 628/2025 | Suministro de materiales para piscina municipal | Suministro | Resuelta | 832,64€ | ||
| 601/2025 | Adquisición de soluciones tecnológicas (pantalla interactiva táctil y equipo informático portátil) para la ejecución del proyecto CERAMITUR |
Suministro | Resuelta | 3000€ | ||
| 600/2025 | Reparación y mantenimiento de tejados | Obras | Resuelta | 1810€ | ||
| 590/2025 | Trabajos de instalación sanitarias y de colocación de tuberías de desagüe | Obras | Resuelta | 2415,56€ | ||
| 581/2025 | Actividades con hinchables fiestas patronales 2025 | Suministro | Resuelta | 1600€ | ||
| 578/2025 | Arcos iluminación LED, pórtico ferial y decoración Plaza Iglesia y Ermita | Suministro | Resuelta | 8920€ | ||
| 576/2025 | Compra de 30 mesas apilables 70x70 | Suministro | Resuelta | 1185,12€ | ||
| 574/2025 | Espectáculo Show Circense | Servicios | Resuelta | 930€ | ||
| 573/2025 | Hinchables para la clausura de la Escuela de Verano | Servicios | Resuelta | 900€ | ||
| 569/2025 | Placas de techo desmontable Rockfon para mantenimiento de edificio sala ONCE | Suministro | Resuelta | 490€ | ||
| 564/2025 | Arreglo cloradores y demás elementos del PH | Suministro | Resuelta | 1242€ | ||
| 554/2025 | Suministro de la rejilla para la canaleta de la Piscina Municipal | Suministro | Resuelta | 4393,21€ | ||
| 528/2025 | Servicio de verificación de la contabilidad y cierre/ apertura del nuevo ejercicio contable |
Servicios | Resuelta | 3271,80€ | ||
| 523/2025 | Redacción Plan Especial de protección de los Molinos de Viento de Mota del Cuervo | Servicios | Resuelta | 13000€ | ||
| 520/2025 | Servicio de autobús para Traída y Llevada 2025 | Suministro | Resuelta | 454,55€ | ||
| 519/2025 | Fabricación y pintura de 35 papeleras modelo Molino | Suministro | Resuelta | 4235€ | ||
| 517/2025 | Adecuación de un espacio multifuncional con sala de exposiciones, taller de aprendizaje, con el equipamiento y mobiliario necesario para su uso con ese fin, para la ejecución del proyecto CERAMITUR |
Suministro | Resuelta | 8772,72€ | ||
| 516/2025 | Mejora de eficiencia energética en espacio cultural | Servicios | Resuelta | 2086,40€ | ||
| 515/2025 | Adecuación de espacio multifuncional con sala de exposiciones y taller de aprendizaje. Pintura, reparación de muros, grietas y goteras. |
Obras | Resuelta | 3210€ | ||
| 490/2025 | Suministro de productos químicos para el mantenimiento de la Piscina Municipal | Servicios | Resuelta | 6403,68€ | ||
| 488/2025 | Mantenimiento de Piscina Municipal (Control de calidad del agua, limpiezas diarias y continuas y analíticas obligatorias) |
Servicios | Resuelta | 8867€ | ||
| 445/2025 | Trabajos de rehabilitación de la piscina municipal | Servicios | Resuelta | 3700€ | ||
| 426/2025 | Iluminación y sonido Festival Folklore 2025 | Servicios | Resuelta | 1900€ | ||
| 424/2025 | Iluminación y sonido Pregón de Fiestas 2025 | Servicios | Resuelta | 500€ | ||
| 418/2025 | Ejemplares Programa Feria y Fiestas 2025 | Servicios | Resuelta | 10980,35 | ||
| 400/2025 | Uniformidad Policía local de Mota del Cuervo | Servicios | Resuelta | 1652,33€ | ||
| 399/2025 | Alquiler Carpa Fiestas de Santa Rita 2025 | Servicios | Resuelta | 2400€ | ||
| 390/2025 | Celebración del Festival "Replica Fest" | Servicios | Resuelta | 12000€ | ||
| 386/2025 | Servicios de psicología clínica en Centro Ocupacional El Castellar | Servicios | Resuelta | 10875€ | ||
| 384/2025 | Suministro de ángulo L para el vaso de la piscina municipal | Servicios | Resuelta | 1357,20€ | ||
| 348/2025 | Actuación musical "Embrujo de coplas" | Servicios | Resuelta | 1150€ | ||
| 347/2025 | Actuación Orquesta "La Mundial" | Servicios | Resuelta | 14500€ | ||
| 346/2025 | Actuación musical "Tributo a Chayanne" | Servicios | Resuelta | 4300€ | ||
| 345/2025 | Actuación musical "Tributo a Abba" | Servicios | Resuelta | 6800€ | ||
| 343/2025 | Actuación "Al alba coplas y bailes" | Servicios | Resuelta | 766€ | ||
| 339/2025 | Composición obra sinfónica para el certamen regional de bandas de música 2025 | Servicios | Resuelta | 4000€ | ||
| 333/2025 | Sesiones de terapia ocupacional dirigidas al Centro Ocupacional | Servicios | Resuelta | 9520€ | ||
| 332/2025 | Mantenimiento césped de la piscina municipal | Servicios | Resuelta | 5176€ | ||
| 324/2025 | Pirotecnia Fiestas patronales 2025 | Servicios | Resuelta | 6000€ | ||
| 323/2025 | Actuación musical grupo "Que festin ¡Bon jour!" | Servicios | Resuelta | 6500€ | ||
| 294/2025 | Alquiler de dos módulos para ampliar la carpa municipal y alquiler de tarima, para FEMO 2025 |
Servicios | Resuelta | 5260€ | ||
| 290/2025 | Curso monitor/a Actividades juveniles | Servicios | Resuelta | 3150€ | ||
| 274/2025 | Servicio de seguridad para FEMO 2025 | Servicios | Resuelta | 1332€ | ||
| 260/2025 | Construcción, montaje y desmontaje de stands en Feria Femo 2025 | Servicios | Resuelta | 6187,50€ | ||
| 256/2025 | Suministro de material deportivo | Suministro | Resuelta | 970,73€ | ||
| 253/2025 | Representación teatral "La Pasión de Cristo" | Servicios | Resuelta | 3000€ | ||
| 247/2025 | Actuación musical Orquesta "Sonital" | Servicios | Resuelta | 6800€ | ||
| 246/2025 | Espectáculo de improvisación "Señoras al bingo | Servicios | Resuelta | 2300€ | ||
| 241/2025 | Actuación "Orquesta Etiqueta Show" | Servicios | Resuelta | 7000€ | ||
| 221/2025 | Arreglo de goteras del polideportivo municipal | Servicios | Resuelta | 800€ | ||
| 210/2025 | Licencia antivirus para los equipos informáticos de todos los servicios del Ayuntamiento |
Suministro | Resuelta | 3080€ | ||
| 192/2025 | Actuación Mago Raferty "Argus el duende de la biblioteca" | Servicios | Resuelta | 590,91€ | ||
| 167/2025 | Alquiler, montaje y desmontaje de carpa para el carnaval | Suministro | Resuelta | 4400€ | ||
| 166/2025 | Espectáculo musical "Quejío flamenco" | Servicios | Resuelta | 1775,45€ | ||
| 163/2025 | Actuación musical Orquesta "Alldara Show" | Servicios | Resuelta | 14000€ | ||
| 151/2025 | Suministro y montaje de módulos, fosas y nichos | Suministro | Resuelta | 9079,34€ | ||
| 150/2025 | Representación obra "Mujeres que suenan" | servicios | Resuelta | 900€ | ||
| 147/2025 | Manuales formación certificado de profesionalidad "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" |
Suministro | Resuelta | 692,32€ | ||
| 140/2025 | Alquiler de equipos audiovisuales Carnaval 2025 | Servicios | Resuelta | 3100€ | ||
| 137/02025 | Señalización vial para el Ayuntamiento de Mota del Cuervo | Suministro | Resuelta | 4552,05€ | ||
| 90/2025 | Instalación aseos químicos Carnaval 2025 | Servicios | Resuelta | 852,74€ | ||
| 88/2025 | Suministro de gasóleo A/B para dependencias municipales y vehículos | Suministro | Resuelta | 11514,05€ | ||
| 85/2025 | Representación artística Agustín Durán "Del campo a la ciudad 2" | Servicios | Resuelta | 1800€ | ||
| 82/2025 | Actuación cómico Darío Mares Gala selección Reina del Carnaval de Mota del Cuervo el día 22/02/2025 |
Servicios | Resuelta | 580€ | ||
| 80/2025 | Fabricación y montaje de escalera metálica de evacuación en polideportivo | Servicios | Resuelta | 5800€ | ||
| 66/2025 |
|
Servicios | Resuelta | 11.120€ | ||
| 62/2025 | Prestación servicios asistencia juridico-urbanistica | Servicios | Resuelta | 3400€ | ||
| 33/2025 |
Transporte de zahorras Campo de Criptana-Mota del Cuervo |
Servicios | Resuelta | 3158,54€ | ||
| 29/2025 |
Desplazamientos equipo de baloncesto Mota del Cuervo temporada 2024/2025 |
Servicios | Resuelta | 2090,91€ | ||
| 27/2025 |
Desplazamientos equipo de futbol juvenil de Mota del Cuervo |
Servicios | Resuelta | 6209,09€ |









